| 1 cuota de $238.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.100,00 |
| 2 cuotas de $142.252,85 | Total $284.505,69 | |
| 3 cuotas de $98.771,82 | Total $296.315,45 | |
| 6 cuotas de $56.314,62 | Total $337.887,71 | |
| 9 cuotas de $41.879,14 | Total $376.912,30 | |
| 12 cuotas de $35.238,80 | Total $422.865,60 |
| 1 cuota de $238.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.100,00 |
| 2 cuotas de $148.788,69 | Total $297.577,38 | |
| 3 cuotas de $104.097,32 | Total $312.291,96 | |
| 6 cuotas de $60.112,31 | Total $360.673,88 | |
| 9 cuotas de $45.461,23 | Total $409.151,04 | |
| 12 cuotas de $38.413,47 | Total $460.961,60 | |
| 24 cuotas de $30.557,16 | Total $733.371,81 |
| 3 cuotas de $102.509,99 | Total $307.529,96 | |
| 6 cuotas de $56.274,94 | Total $337.649,61 | |
| 9 cuotas de $42.109,31 | Total $378.983,77 | |
| 12 cuotas de $34.486,80 | Total $413.841,61 |
| 3 cuotas de $107.779,93 | Total $323.339,80 | |
| 6 cuotas de $65.580,68 | Total $393.484,06 |
| 18 cuotas de $32.815,47 | Total $590.678,48 |
Onix / Prisma 1.4L 8valvulas de 5 y 6 marchas hasta el 2019
