| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
BMW M1 3,0 Twin Power Turbo 24v 340cv Desde 2011
BMW X 3 2,8 iX 3.0 258cv Desde 2011
BMW Serie 1 130i - 3,0i 24v 265cv Desde 2007
BMW Serie 5 535i - 3,0 24v 306cv BI TURBO (F10/F11) Desde 2011
BMW Serie 6 640i - 3,0 235cv Desde 2011
BMW Serie 6 640i - 3,0 320cv Desde 2012
BMW X 3 2,0 28ix 245cv Desde 2012
BMW X 3 3,0 35i 24v V6 306cv Desde 2010
BMW X 3 2,0 iX 184cv Desde 2013
A = 74 mm; B = 41 mm; C = 41 mm; H = 79 mm
