| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
ACEITE DE MOTOR
----------------------------------------------------------------------
* ACEITE MINERAL
* HELIX HX5 15W-40
* ENVASE DE 4L
* CARACTERÍSTICAS:
- Ayuda a limpiar y proteger los motores para disminuir su sonoridad
- Lubricante multigrado premium para motor
- Mejor rendimiento del motor
- Protección más duradera gracias a la mayor resistencia a la oxidación
- Ayuda a proteger contra el desgaste y neutraliza los ácidos corrosivos de la combustión
- Diseñado para motores a nafta, diesel y gas, y también adecuado para biodiesel y mezclas de gasolina y etanol
- Puesto que los lubricantes varían en calidad, se utilizan criterios universales para describir su comportamiento y su uso. Los aceites para motor Shell Helix no solo cumplen estas especificaciones internacionales cada vez más exigentes sino que normalmente las superan. Shell Helix HX5 supera estas especificaciones: API SL/CF, ACEA A2/B2 (en comparación con un aceite mineral normal API SG/CD)
* MARCA: SHELL
